全國服務熱線: 0519-88868857
Error loading images. One or more images were not found.
常氟隆 - 產品
Product categories
專注生產研發制造
創新發展技術支持
咨詢熱線
0519-88868857
品牌廠家:江蘇常氟隆泵業
產品別名:ZXP不銹鋼自吸泵
主要材質:304 316 316L不銹鋼材質
流量范圍:5-110m3/h
揚程范圍:18-47m
功率范圍:2.2-30kw
特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異。
定制說明:一切規格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
庫存配送:ZXP不銹鋼自吸泵有貨,全國送貨保障!
產品概述:
ZXP不銹鋼自吸泵高性能自吸式離心泵簡稱“不銹鋼自吸泵”,突破了傳統自吸泵受氟塑料襯里模壓工藝的限制,將儲液腔、氣液分離室與蝸殼流道制成一體,擁有較大的氣液分離室、通暢的回流通道,進口設計有先進可靠的止回閥,高低壓區密封可靠,排氣時間明顯縮短、進口抽空力強,大幅提升了自吸性能,其自吸高度可達5米(常壓清水時)。
ZXP不銹鋼自吸泵過流部件均采用不銹鋼制成,本產品設計有灌液、放液孔,免除了安裝時預留注液管閥等不便因素,最大限度滿足了用戶各種工況下的需求,免去了普通離心泵須倒灌安裝、灌引水、裝底閥等不便因素,是大流量、強腐蝕、液位差高自吸工況的理想用泵。
江蘇常氟隆泵業有限公司制造的不銹鋼自吸離心泵耐腐性強,氣液分離快,自吸時間短,吸程高,工作時間長,效率高,靜音低振等優點。是獲得國家專利的產品。適用于污水處理、酸洗工藝、制酸制堿、化工、農藥、造紙、電子等行業。
規格型號參數:
型號 | 流量Q | 揚程 | 吸程 | 轉速 | 自吸性能 | 功率(Kw) | ||
(m 3 /h) | (L/s) | (m) | (m) | (r/min) | (min/5m) | 軸功率 | 電機功率 | |
25ZXP3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
25ZXP3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
40ZXP6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
40ZXP10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXP15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZXP18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZXP12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZXP20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZXP14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXP10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZXP12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZXP15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZXP20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZXP30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZXP25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZXP35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZXP43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZXP40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZXP50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZXP50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZXP60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZXP60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZXP100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZXP100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZXP100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZXP70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
150ZXP170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZXP170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZXP160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZXP400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZXP280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZXP350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZXP550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZXP400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZXP450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZXP400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZXP600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZXP500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZXP550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
CopyRight ? 江蘇常氟隆泵業有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備19073312號-1