一、產(chǎn)品特點(diǎn):
整合了金相顯微鏡技術(shù)優(yōu)勢,以優(yōu)異的成像性能、舒適的操作體驗(yàn),為客戶提供高性價(jià)比的金相分析及工業(yè)檢測解決方案。LMPlan系列長工作距金相物鏡,提升色差校正水平,同時(shí)調(diào)整膜系設(shè)計(jì),進(jìn)一步提升圖像分辨率與色彩還原性。
觀察筒
采用新生兒睡床舒適角度(30°)的觀察筒,能夠緩解用戶在長時(shí)間工作狀態(tài)下的緊張與疲勞,保證觀察狀態(tài)。觀察筒上的刻度,方便用戶自行調(diào)節(jié)瞳距范圍。
落射照明器
采用LED柯拉照明系統(tǒng),帶視場光闌、孔徑光闌和斜照明裝置;預(yù)設(shè)起偏鏡、檢偏鏡與濾色片插槽。
單顆5W LED 暖白光照明(3000-3300K),與同類LED照明相比,能大程度降低觀察者的視覺疲勞。
視場光闌與孔徑光闌采用拉桿裝置,中心可調(diào), 能靈活調(diào)節(jié)照明范圍的大小,有效避免雜光對(duì)圖像的影響。
起偏鏡與檢偏鏡可實(shí)現(xiàn)簡易偏光觀察,您也可根據(jù)需求,選擇不同顏色的濾色片獲得理想的觀察效果。
隨機(jī)限位裝置
可有效防止樣品與物鏡碰觸,避免損傷。采用優(yōu)良的聚光系統(tǒng),數(shù)值孔徑更大,亮度更高,大幅提升透射光通過率。
二、產(chǎn)品配置:
產(chǎn)品名稱及型號(hào) | CDM-806三目透反金相顯微鏡 | |
部件配置及規(guī)格 | 規(guī)格描述 | 數(shù)量 |
高眼點(diǎn)大視野平場目鏡22mm | 1對(duì) | |
無限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn);瞳距調(diào)節(jié)范圍:54mm~75mm;視度調(diào)節(jié)±5°;兩檔分光比R:T=100:0或50:50 | 1套 | |
無限遠(yuǎn)長工作距平場消色差金相物鏡5XLMPL5X/0.15 WD10.8mm | 1只 | |
無限遠(yuǎn)長工作距平場消色差金相物鏡10XLMPL10X/0.3 WD12.2mm | 1只 | |
無限遠(yuǎn)長工作距平場消色差金相物鏡20XLMPL20X/0.45 WD4mm | 1只 | |
無限遠(yuǎn)長工作距平場半復(fù)消金相物鏡50XLMPLFL50X/0.55 WD7.9mm | 1只 | |
無限遠(yuǎn)長工作距平場半復(fù)消金相物鏡 LMPLFL100X/0.80 WD2.1mm(可另配) | 不帶 | |
內(nèi)定位5孔轉(zhuǎn)換器 | 1只 | |
透反兩用機(jī)架,低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu)。粗調(diào)行程28mm,帶平臺(tái)位置上下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)。最大樣品高度30mm,微調(diào)精度0.002mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置。內(nèi)置100-240VAC 50/60Hz寬電壓系統(tǒng),上下光源獨(dú)立可控。 | 1 | |
反(落)射照明器,柯拉照明系統(tǒng),帶視場光闌與孔徑光闌,中心可調(diào)。帶斜照明裝置。 | 1 | |
100-240V寬電壓,單顆大功率5W LED,暖色 | 1 | |
單顆大功率5W LED燈室(透射用) | 1 | |
雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié);平臺(tái)面積175mm×145mm,移動(dòng)范圍:76mm×42mm。 | 1 | |
透反射玻璃載物臺(tái)板 | 1 | |
搖出式消色差聚光鏡(N.A 0.9) | 1 | |
φ30起偏鏡插板(反射用) | 1 | |
360度旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 | 1 | |
1/2CTV(0.5X),C接口,可調(diào)焦 | 1 | |
倍率 | 50X、100X、200X、500X、可調(diào)(標(biāo)準(zhǔn)配置10X目鏡) | |
光源 | 反射LED照明,透射LED照明,亮度可調(diào)。 | |
注: | CDM-806:為電腦型,外形尺寸:50*25*52CM 電壓:220V 重量:16KG |
CopyRight ? 2022 江蘇德華精密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號(hào)-1
【免責(zé)聲明】